Краткое описание.
|
Таблица № 1
|
Таблица № 2
|
Таблица эквалентиных диаметров воздуховодов
| Размеры, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 250 | 210 | 245 | 275 | |||||
| 300 | 230 | 265 | 300 | 330 | ||||
| 350 | 245 | 285 | 320 | 355 | 380 | |||
| 400 | 260 | 305 | 345 | 370 | 410 | 440 | ||
| 450 | 275 | 320 | 365 | 400 | 435 | 465 | 490 | |
| 500 | 290 | 340 | 380 | 425 | 455 | 490 | 520 | 545 |
| 550 | 300 | 350 | 400 | 440 | 475 | 515 | 545 | 575 |
| 600 | 310 | 365 | 415 | 460 | 495 | 535 | 565 | 600 |
| 650 | 320 | 380 | 430 | 475 | 515 | 555 | 590 | 625 |
| 700 | 390 | 445 | 490 | 535 | 575 | 610 | 645 | |
| 750 | 400 | 455 | 505 | 550 | 590 | 630 | 665 | |
| 800 | 415 | 470 | 520 | 565 | 610 | 650 | 685 | |
| 850 | 480 | 535 | 580 | 625 | 670 | 710 | ||
| 900 | 495 | 550 | 600 | 645 | 685 | 725 | ||
| 950 | 505 | 560 | 615 | 660 | 705 | 745 | ||
| 1000 | 520 | 575 | 625 | 675 | 720 | 760 | ||
| 1200 | 620 | 680 | 730 | 280 | 830 | |||
| 1400 | 725 | 780 | 835 | 880 | ||||
| 1600 | 830 | 885 | 940 | |||||
| 1800 | 870 | 935 | 990 |
Пример: Эквивалентным воздуховоду прямоугольного сечения размером 450x300 является воздуховод круглого сечения диаметром 400 мм.
Формула вычисления класса воздуховода
![]()
Дср. - длина и средний размер воздуховода, м. Расчетвыполняется отдельно для всасывающей и нагнетательной частей системы.
р, Д, V - избыточное статическое давление, Па, диаметр, м, скорость в воздуховоде, в местах присоединения его к вентилятору, м/с.
Для прямоугольных аоздуховодов допускаются потери на 10% больше, чем полученные по формуле.
Потери и подсосы могут быть также определены по табл. в СНиП 2.04.05-91.