vozduxovod.ruВоздуховоды и вентиляция

Оборудование

Прямоугольные канальные вентиляторы

Марка вентилятора n, об/мин N, кВт Q max, тыс. м3/ч P max, Па
ВКП-40-20-4Е (220В) 1500 0,175 1200 250
ВКП-40-20-4 (380В) 1500 0,175 1325 250
ВКП-40-20-4ЕР (220В) 1500 0,180 1350 350
ВКП-50-25-4Е (220В) 1500 0,30 1700 260
ВКП-50-25-4   (380В) 1500 0,31 2000 320
ВКП-50-25-6Е   (220В) 1000 0,15 1250 130
ВКП-50-25-6     (380В) 1000 0,15 1500 150
ВКП 50-30-4Е (220В) 1500 0,40 2500 360
ВКП 50-30-4 (380В) 1500 0,70 2550 425
ВКП 50-30-6Е (220В) 1000 0,30 1700 170
ВКП 50-30-6 (380В) 1000 0,33 1830 180
ВКП 60-30-4Е (220В) 1500 0,85 2500 425
ВКП 60-30-4 (380В) 1500 1,25 3500 450
ВКП 60-30-6Е (220В) 1000 0,30 2300 210
ВКП 60-30-6 (380В) 1000 0,22 2200 235
ВКП 60-35-4Е (220В) 1500 0,22 3250 550
ВКП 60-35-4 (380В) 1500 1,45 4700 625
ВКП 60-35-6Е (220В) 1000 0,40 3250 285
ВКП 60-35-6 (380В) 1000 0,30 3250 280
ВКП 70-40-4 (380В) 1500 2,70 7000 850
ВКП 70-40-6 (380В) 1000 0,92 5500 370
ВКП 70-40-8 (380В) 750 0,68 4600 245
ВКП 80-50-4 (380В) 1500 3,7 6500 1100
ВКП 80-50-6 (380В) 1000 0,92 7500 500
ВКП 80-50-8 (380В) 750 0,68 5350 270

Прямоугольный канальный вентилятор