vozduxovod.ruВоздуховоды и вентиляция

Оборудование

Круглые канальные вентиляторы

Марка вентилятора n, об/мин N, кВт

Производительность ,
тыс.м3/ч

Полное давление ВР, Па
ВК-100Б 2800 0,076 250 310
ВК-100БИ 2700 0,076 250 310
ВК-125Б 2800 0,076 350 310
ВК-125БИ 2700 0,076 350 310
ВК-160Б 2800 0,10 710 420
ВК-160БИ 2700 0,10 710 420
ВК-200А 2800 0,11 750 420
ВК-200АИ 2700 0,11 750 420
ВК-200Б 2700 0,18 930 500
ВК-200БИ 2700 0,18 930 500
ВК-250А 2800 0,11 750 420
ВК-250АИ 2700 0,11 750 420
ВК-250Б 2800 0,18 1000 500
ВК-250БИ 2700 0,18 1000 500
ВК-315Б 2800 0,30 1700 700
ВК-315БИ 2700 0,30 1700 700
ВК-355БИ 2590 0,37 2150 550

Круглый канальный вентилятор